本帖最后由 風歸雲隱 于 2013-6-16 00:52 编辑
1美国 2中国 3鈤本 德国 5法国 6 英国 7 意大利 8巴西 9加拿大 10俄罗斯 11印度 12 葡萄牙 13西班牙。。。。。。。
首先,我先聲明一下立場,我不覺得西班牙有多好,但是你這種為黑而黑的數據看的讓我蛋疼
別的不說,你把葡萄牙排到西班牙之前的這個排名是從哪來的,我真的很好奇,葡萄牙是一個在2012年經濟總量排世界第41位的經濟體,看來你確實長了雙上帝之手,憑空讓葡萄牙爬到了第12位。給你看看2010到2012年三年期間世界經濟總量前20的排名吧
1 United States 14,526,550 15,064,816 15,495,389
2 China 5,878,257 6,988,470 7,744,133
3 Japan 5,458,797 5,855,383 6,125,842
4 Germany 3,286,451 3,628,623 3,707,790
5 France 2,562,742 2,808,265 2,888,907
6 Brazil 2,090,314 2,517,927 2,616,986
7 United Kingdom 2,250,209 2,480,978 2,603,880
8 Italy 2,055,114 2,245,706 2,287,704
9 Russia 1,479,825 1,884,903 2,117,245
10 India 1,631,970 1,843,382 2,012,760
11 Canada 1,577,040 1,758,680 1,826,240
12 Spain 1,409,946 1,484,708 1,524,063
13 Australia 1,235,539 1,448,154 1,470,027
14 Mexico 1,039,121 1,167,124 1,231,642
15 South Korea 1,007,084 1,126,499 1,201,535
16 Netherlands 783,293 832,160 852,482
17 Indonesia 706,735 822,631 908,125
18 Turkey 741,853 797,605 876,583
19 Switzerland 527,920 665,898 726,516
20 Sweden 458,725 571,567 629,689
|