|
Valor Fecha Bruto Neto Tipo Año
Montebalito 20/12/07 0,390? 0,320? Dividendo a cuenta 2007
Vinci 20/12/07 0,470? 0,390? Dividendo a cuenta 2007
Unipapel 21/12/07 0,110? 0,090? Dividendo con cargo a reservas 2007
Cie automoti 21/12/07 0,060? 0,050? Dividendo a cuenta 2007
Ebro puleva 27/12/07 0,090? 0,070? Dividendo a cuenta 2006
Tubos reun. 27/12/07 0,045? 0,040? Dividendo a cuenta 2007
Acerinox 04/01/08 0,110? 0,090? Dividendo a cuenta 2007
Gas natural 08/01/08 0,430? 0,350? Dividendo a cuenta 2007
Sacyr 11/01/08 0,150? 0,120? Dividendo a cuenta 2007
Elecnor 11/01/08 0,086? 0,070? Dividendo a cuenta 2007
Criteria 17/01/08 0,030? 0,020? Dividendo a cuenta 2007
Téc reunidas 22/01/08 0,450? 0,370? Dividendo a cuenta 2007 |
|