|
|
发表于 2006-9-21 17:02:04
|
显示全部楼层
1GUDINAVICIUS, PAULIUS ....400L 14453 132
2NDONG, PAPA BALLA ....982C 14473 133
3FONTANA, FILIPPO ....4300 14876 134
4FRIED, ALEXANDRA ....559G 14905 135
5TREES, JUDITH ....4660 14930 136
6TOPIJ, DOROTA ....109X 15110 137
7ZANANDREA, LUIZ FERNANDO ....995H 15340 138
8KHALIL DHEIDEL, AHMED ....898F 15368 139
9WALSH, MARGOT ....0608 15369 140
10LINCK, JULIANA INDIARA ....455K 36 1
11SANTIAGO BUENDIA, DENISE MARTINA ....618H 56 2
12FERRARIO, PAOLA ....4236 203 3
13BROESCHKE, RENE ....031C 360 4
14KOVALKOV VASILOVICH, ANTON ....685S 619 5
15NIKOLOVA EVELINOVA, PATRITSIYA ....8054 670 6
16ZOEGA SOARES, MARIA RITA ....197E 1186 7
17FRAGA PEIXE GIMENEZ, GLAUCIENE ....264H 1330 8
18LAUDOU, EMILIE ....219B 1434 9
19PLANJYAN, SRBUHI ....494X 1441 10
Preins. : Nombre N鷐ero de
Orde: Orde dere N鷐eOrden: Orden de
Fecha: P醙ina:
ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES
C. LLANO DE ZAIDIA, 19
46009 VAL萅CIA Telf.
PREINSCRIPCI?nbsp;/ PREINSCRIPCI覰 2006
RESULTAT DEL SORTEIG / RESULTADO DEL SORTEO
ORDE DE MATRICULACI?nbsp;/ ORDEN DE MATRICULACI覰
ESPECIALITAT ESPECIALIDAD Espa駉l para extranjeros
CURS / CURSO : PRUEBA DE NIVEL GRUP /GRUPO: A
TORN / TURNO : TARDE
Orde Cognoms i DNI Prein N
Orden Apellidos y
Nombre
20OLEKSAK, LUKASZ ....671P 1862 11
21LIN, BAOYUN ....2285 2006 12
22MUHAMMAD, NADEEM ....7983 2253 13
23KALAFATIS, YASMIN CARLA ....856V 2540 14
24YANG, XIAOKUN ....371V 2574 15
25WANG, PENG ....530E 2596 16
26VAN DER ZEEUW, RAMON MARTIJN ....360K 2684 17
27WOLSCHRIJN, JASPER ....598L 2724 18
28BOTELLA HERRANZ, SALVADOR ....894R 2878 19
29DORONINA, LYUDMILA ....4980 3367 20
30KOVALCHUK, GALINA ....883N 3424 21
31TAGHAVI, BITA ....
这是PROBAR NIVELLA A 的结果 |
|