|
发表于 2007-7-16 00:19:51
|
显示全部楼层
111
损 益 表
单位:元
项 目 行次 本月数 上月数 附:上年同期 本年累计数
一、主营业务收入 1 183050,5 230574 166977,5 2585518
其中:厨房收入 115687 139760 100960,00 1552706
吧台收入 63419 84954 59630,00 950402
包厢收入 3383 5617 6129,00 79280
其它收入 561,5 243 258,50 3130
减:营业费用 2 14318,7 16049,5 11370,84 171634
其中:折 扣 8202,7 10056,5 8777,84 117389
赠 券 5868 3951 1985,00 38679
招 待\免单 248 2042 608,00 15566
主营业务收入净额 3 168731,8 214524,5 155606,66 2413884
二、减:主营业务成本 4 76159,15 95321,04 66093,45 1007177,08
其中:厨房成本 55479,25 67219,54 48547,35 732751,41
吧台成本 20679,9 28101,5 17546,10 274425,67
三、减:经营费用 5 78607,97 82670,85 73398,95 801650,54
四、减:管理费用 6 8148,84 7914,34 8051,46 105135,9
五、主营业务税金及附加 7 2201,58 5787,83 6444,85 64632,92
企业所得税 583,2 1533,2 1855,00 18648,4
营 业 税 1458 3833 3955,00 40887
附 加 费 160,38 421,63 634,85 5097,52
六、净利润 8 3614,26 22830,44 1617,95 435287,56 |
|